![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(단위:mm)
Catalog No. |
Tube O.D. | d Min |
Width Across Flat | A | A1 | B | B1 | ℓ | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | h | H | H1 | |||||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||||||||
FLRU-0402 | 1/4" | 6.35 | 1/8" | 3.17 | 2.28 | 1/2" | 12.70 | 9/16" | 14.28 | 7/16" | 11.11 | 15.24 | 12.70 | 17.78 | 15.24 | 24.63 | 38.60 |
FLRU-0604 | 3/8" | 9.52 | 1/4" | 6.35 | 4.82 | 5/8" | 15.87 | 11/16" | 17.46 | 9/16" | 14.28 | 16.76 | 15.24 | 19.30 | 17.78 | 28.44 | 43.18 |
FLRU-0806 | 1/2" | 12.72 | 3/8" | 9.52 | 7.11 | 13/16" | 20.63 | 7/8" | 22.22 | 11/16" | 17.46 | 19.30 | 16.76 | 21.84 | 19.30 | 30.98 | 48.51 |
FLRU-1208 | 3/4" | 19.05 | 1/2" | 12.70 | 10.41 | 1-1/16" | 26.98 | 1-1/8" | 28.57 | 7/8" | 22.22 | 19.30 | 19.30 | 21.84 | 21.84 | 33.27 | 53.59 |
FLRU-1612 | 1" | 25.40 | 3/4" | 19.05 | 15.74 | 1-3/8" | 34.92 | 1-1/2" | 38.10 | 1-1/8" | 28.57 | 23.80 | 19.30 | 26.41 | 21.84 | 40.38 | 62.73 |
![]() |
1. 튜브를 피팅의 턱에 닿을 때까지 완전히 삽입하고 너트를 손으로 단단히 돌려서 조입니다. |
2. 너트를 렌치로 조이기 전에 회전개시 점의 위치를 6번 방향에 표시합니다. |
3. 피팅 몸체가 흔들리지 않도록 고정한 후, 너트를 9시 방향으로 1과 1/4바퀴 돌려서 조입니다. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
최적의 피팅 효과를 위해 하이플럭스 락피팅 악세사리 및 Tubing 사용을 권장 합니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
![]() ![]() ![]() (기본소재(STS316) 이외 주문시 판매자와 협의후 출고가능하며, 납품기간 10일이 초과될수 있습니다.) |
![]() ![]() |
판매자 정보![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
사업자 등록번호 314-86-15459 사업자 정보확인
대표 김현효
주소 (34037) 대전광역시 유성구 갑천로 361-23 (탑립동 933-7), 다동 팩스 0303-0799-1241
통신판매업신고번호 제2020-대전유성-0303호
Copyright © (주)하이플럭스. All Rights Reserved.
본 사이트는 (Internet Explorer 10, IE10)이상의 Version에 최적화' 되어 있습니다.
월~금 AM 8:30 ~ PM 5:30
점심시간 : AM 12:00 - PM 01:00
기술&제품문의 : leesun@hiflux.com