![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(단위:mm)
Catalog No. |
Tube O.D. | d Min |
Width Across Flat | A | B | ℓ | L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | h | H | ||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||||||
FLR-0204T | 1/8" | 3.17 | 1/4" | 6.35 | 2.28 | 7/16" | 11.11 | 7/16" | 11.11 | 12.70 | 15.24 | 29.46 | 36.06 |
FLR-0402T | 1/4" | 6.35 | 1/8" | 3.17 | 2.03 | 1/2" | 12.70 | 9/16" | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 29.46 | 36.83 |
FLR-0406T | 1/4" | 6.35 | 3/8" | 9.52 | 4.82 | 1/2" | 12.70 | 9/16" | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 33.27 | 40.64 |
FLR-0604T | 3/8" | 9.52 | 1/4" | 6.32 | 4.32 | 5/8" | 15.87 | 11/16" | 17.46 | 16.76 | 19.30 | 34.03 | 41.40 |
FLR-0608T | 3/8" | 9.52 | 1/2" | 12.70 | 7.11 | 5/8" | 15.87 | 11/16" | 17.46 | 16.76 | 19.30 | 41.14 | 48.51 |
FLR-0806T | 1/2" | 12.70 | 3/8" | 9.52 | 6.86 | 13/16" | 20.63 | 7/8" | 22.22 | 22.86 | 21.84 | 36.57 | 46.73 |
![]() |
1. 튜브를 피팅의 턱에 닿을 때까지 완전히 삽입하고 너트를 손으로 단단히 돌려서 조입니다. |
2. 너트를 렌치로 조이기 전에 회전개시 점의 위치를 6번 방향에 표시합니다. |
3. 피팅 몸체가 흔들리지 않도록 고정한 후, 너트를 9시 방향으로 1과 1/4바퀴 돌려서 조입니다. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
최적의 피팅 효과를 위해 하이플럭스 락피팅 악세사리 및 Tubing 사용을 권장 합니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
![]() ![]() ![]() (기본소재(STS316) 이외 주문시 판매자와 협의후 출고가능하며, 납품기간 10일이 초과될수 있습니다.) |
![]() ![]() |
판매자 정보![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
사업자 등록번호 314-86-15459 사업자 정보확인
대표 김현효
주소 (34037) 대전광역시 유성구 갑천로 361-23 (탑립동 933-7), 다동 팩스 0303-0799-1241
통신판매업신고번호 제2020-대전유성-0303호
Copyright © (주)하이플럭스. All Rights Reserved.
본 사이트는 (Internet Explorer 10, IE10)이상의 Version에 최적화' 되어 있습니다.
월~금 AM 8:30 ~ PM 5:30
점심시간 : AM 12:00 - PM 01:00
기술&제품문의 : leesun@hiflux.com