![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
(단위:mm)
Catalog No. | Tube Size | Hole Diameter | Cv | Dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D(Ø) | E | F | W | ||||
FL-BV1-2 | 1/8" | 2.4 | 0.15 | 51 | 25.5 | 34.5 | 14.2 | 6.4 | 28.6 | 14.7 |
FL-BV1-4 | 1/4" | 4.8 | 0.9 | 53.8 | 26.9 | 37.3 | 14 | 6.4 | 28.6 | 15 |
FL-BV1-6 | 3/8" | 7.1 | 2.0 | 70.8 | 35.4 | 50 | 27 | 10.7 | 51 | 28.5 |
FL-BV1-8 | 1/2" | 10.3 | 4.6 | 85 | 42.5 | 62 | 36.5 | 9 | 60 | 38.1 |
구성 요소 (Component) | 재질(Material) | |||
---|---|---|---|---|
재질 등급 / ASTM 사양 | ||||
황동(Copper) | Steel | 합금(Alloy) | ||
1 | Hand wheel | 황동 인서트와 나일론 | ||
2 | Mounting Bolt | Stainless steel | ||
3 | Lock Nut | Brass | 304SS, 316SS | Alloy 400 |
4 | Adjusting Bolt | |||
5 | Pressure Pad | |||
6 | Bush | PTFE | ||
7 | Gland | Brass | 304SS, 316SS | Alloy 400 |
8 | Top Packing | PTFE | ||
9 | Linkage Ball | Brass | 304SS, 316SS | Alloy 400 |
10 | Bottom Packing | PTFE | ||
11 | Lined Ring | Brass | 304SS, 316SS | Alloy 400 |
12 | Lined Plate | |||
13 | Body |
온도별 압력 등급 |
![]() |
![]() |
Structure Type | 2~3way | 4~7way | 2~3way | 4~7way |
---|---|---|---|---|
Packing Material | PTFE | PTFE Improved PTFE | ||
온도, °C (°F) | 사용 압력, psig (bar) | |||
-53 (-65) ~ -10 (50) 10 (50) ~ 65 (150) 93 (200) 121 (250) 148 (300) | 2500 (172) 2500 (172) 2500 (172) 2500 (172) 2500 (172) | 2000 (138) 2000 (138) 1500 (103) 1500 (103) 1000 (69) | 3000 (206) 3000 (206) 2800 (193) 2650 (182) 2500 (172) | 2500 (172) 2500 (172) 2000 (138) 1500 (103) 1000 (69) |
유량 계수 (Cv) | 대기압으로 압력 강하(△p), psi (bar) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 (0.68) | 50 (3.4) | 100 (6.8) | 10 (0.68) | 50 (3.4) | 100 (6.8) | |
공기 유량 std ft3/min (std L/min) | 물 유량 U. S. gal/min (std L/min) | |||||
0.05 | 0.6 (16) | 1.5 (42) | 2.6 (73) | 0.1 (0.3) | 0.3 (1.1) | 0.5 (1.8) |
0.06 | 0.7 (19) | 1.8 (50) | 3.2 (90) | 0.2 (0.7) | 0.4 (1.5) | 0.6 (2.2) |
0.07 | 0.8 (22) | 2.1 (59) | 3.7 (100) | 0.2 (0.7) | 0.5 (1.8) | 0.7 (2.6) |
0.08 | 0.9 (25) | 2.4 (67) | 4.3 (120) | 0.3 (1.1) | 0.6 (2.2) | 0.8 (3.0) |
0.10 | 1.1 (31) | 3.0 (84) | 5.3 (150) | 0.3 (1.1) | 0.7 (2.6) | 1.0 (3.7) |
0.15 | 1.7 (48) | 4.5 (120) | 8.0 (220) | 0.4 (1.5) | 1.0 (3.7) | 1.5 (5.6) |
0.20 | 2.3 (65) | 6.0 (160) | 11 (310) | 0.6 (2.2) | 1.4 (5.2) | 2.0 (7.5) |
0.30 | 3.4 (96) | 9.0 (250) | 16 (450) | 0.9 (3.4) | 2.1 (7.9) | 3.0 (11) |
0.35 | 4.0 (110) | 10 (280) | 19 (530) | 1.1 (4.1) | 2.4 (9.0) | 3.5 (13) |
0.50 | 5.6 (150) | 15 (420) | 27 (760) | 1.6 (6.0) | 3.5 (13) | 5.0 (18) |
0.60 | 6.8 (190) | 18 (500) | 32 (900) | 1.9 (7.1) | 4.2 (15) | 6.0 (22) |
0.70 | 7.9 (220) | 21 (590) | 37 (1000) | 2.2 (8.3) | 4.9 (18) | 7.0 (26) |
0.75 | 8.5 (240) | 22 (620) | 40 (1100) | 2.3 (8.7) | 5.3 (20) | 7.5 (28) |
0.80 | 9.0 (250) | 24 (670) | 42 (1100) | 2.5 (9.4) | 5.6 (21) | 8.0 (30) |
0.90 | 10 (280) | 27 (760) | 48 (1300) | 2.8 (10) | 6.4 (24) | 9.0 (34) |
1.2 | 14 (390) | 36 (1000) | 64 (1800) | 3.8 (14) | 8.5 (32) | 12 (45) |
1.4 | 16 (450) | 42 (1100) | 74 (2000) | 4.4 (16) | 9.9 (37) | 14 (52) |
1.5 | 17 (480) | 45 (1200) | 80 (2200) | 4.7 (17) | 11 (41) | 15 (56) |
1.6 | 18 (500) | 48 (1300) | 85 (2400) | 5.0 (18) | 11 (41) | 16 (60) |
1.7 | 19 (530) | 51 (1400) | 90 (2500) | 5.3 (20) | 12 (45) | 17 (64) |
2.0 | 22 (620) | 60 (1600) | 100 (2800) | 6.3 (23) | 14 (52) | 20 (75) |
2.4 | 27 (760) | 72 (2000) | 120 (3300) | 7.6 (28) | 17 (64) | 24 (90) |
2.6 | 29 (820) | 78 (2200) | 140 (3900) | 8.2 (31) | 18 (68) | 26 (98) |
3.0 | 34 (960) | 90 (2500) | 160 (4500) | 9.5 (35) | 21 (79) | 30 (110) |
3.5 | 39 (1100) | 100 (2800) | 180 (5000) | 11 (41) | 25 (94) | 35 (130) |
3.8 | 43 (1200) | 110 (3100) | 200 (5600) | 12 (45) | 27 (100) | 38 (140) |
4.6 | 52 (1400) | 140 (3900) | 240 (6700) | 15 (56) | 33 (120) | 46 (170) |
6.0 | 68 (1900) | 180 (5000) | 320 (9000) | 19 (71) | 42 (150) | 60 (220) |
6.3 | 71 (2000) | 190 (5300) | 330 (9300) | 20 (75) | 45 (170) | 63 (230) |
6.4 | 72 (2000) | 190 (5300) | 340 (9600) | 20 (75) | 45 (170) | 64 (240) |
12 | 130 (3600) | 360 (10000) | 640 (18000) | 38 (140) | 85 (320) | 120 (450) |
![]() |
![]() |
1. 핸들에 무드 볼트를 풀고 핸들을 제거함. |
2. Packing 고정 너트를 제거하고 패널 너트를 제거함. |
3. 밸브를 패널 홀에 삽입. |
![]() |
4. 제거했던 패널 너트를 재조립 함. |
5. Packing 고정 너트를 재조립 함. (토크값을 주지 않고 손으로만 고정함) |
6. 핸들을 원래의 자리에 조립하여 스크류(스템) 이상 유무를 확인. |
7. Packing 고정 너트를 토크값에 맞추어서 조립한 후 이상 유무를 확인. |
![]() |
1. 튜브를 피팅의 턱에 닿을 때까지 완전히 삽입하고 너트를 손으로 단단히 돌려서 조입니다. |
2. 너트를 렌치로 조이기 전에 회전개시 점의 위치를 6번 방향에 표시합니다. |
3. 피팅 몸체가 흔들리지 않도록 고정한 후, 너트를 9시 방향으로 1과 1/4바퀴 돌려서 조입니다. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
최적의 피팅 효과를 위해 하이플럭스 락피팅 악세사리 및 Tubing 사용을 권장 합니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
![]() ![]() ![]() ![]() (기본소재(STS316) 이외 주문시 판매자와 협의후 출고가능하며, 납품기간 10일이 초과될수 있습니다.) |
![]() ![]() |
판매자 정보![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
사업자 등록번호 314-86-15459 사업자 정보확인
대표 김현효
주소 (34037) 대전광역시 유성구 갑천로 361-23 (탑립동 933-7), 다동 팩스 0303-0799-1241
통신판매업신고번호 제2020-대전유성-0303호
Copyright © (주)하이플럭스. All Rights Reserved.
본 사이트는 (Internet Explorer 10, IE10)이상의 Version에 최적화' 되어 있습니다.
월~금 AM 8:30 ~ PM 5:30
점심시간 : AM 12:00 - PM 01:00
기술&제품문의 : leesun@hiflux.com